Выиграв накануне гонку в Уругвае, Себастьен Буэми возглавил протокол и на тестах, более, чем на пять десятых опередив Жана-Эрика Верня, и проехав круг на...
Выиграв накануне гонку в Уругвае, Себастьен Буэми возглавил протокол и на тестах, более, чем на пять десятых опередив Жана-Эрика Верня, и проехав круг на две секунды быстрее времени субботнего поула – с неофициальным рекордом трассы.
Результаты тестов
| Пилот | Команда | Время |
| 1. С.Буэми | Renault e.dams | 1:13.218 |
| 2. Ж.Вернь | DS Virgin Racing | 1:13.753 |
| 3. Н.Прост | Renault e.dams | 1:13.888 |
| 4. С.Сарразен | Venturi | 1:14.886 |
| 5. А.да Кошта | Team Aguri | 1:14.949 |
| 6. Н.Пике | NEXTEV TCR | 1:14.990 |
| 7. О.Терви | NEXTEV TCR | 1:15.058 |
| 8. Л.Дюваль | Dragon Racing | 1:15.184 |
| 9. С.Берд | DS Virgin Racing | 1:15.285 |
| 10. О.Роуланд | Mahindra Racing | 1:15.402 |
| 11. Б.Сенна | Mahindra Racing | 1:15.570 |
| 12. Ж.Д’Амброзио | Dragon Racing | 1:15.575 |
| 13. Р.Фряйнс | Andretti Autosport | 1:15.581 |
| 14. Д.Абт | Abt Audi Sport | 1:15.742 |
| 15. С.де Сильверсто | Andretti Autosport | 1:15.765 |
| 16. Ж.Вильнев | Venturi | 1:16.366 |
| 17. Л.ди Грасси | Abt Audi Sport | 1:16.598 |
| 18. Н.Бертон | Team Aguri | 1:18.633 |
| 19. З.Шенг | NEXTEV TCR | 1:23.311 |






Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.